Écoconception¶
Informations relatives au Règlement (UE) 2024/1103 sur l'écoconception des dispositifs de chauffage décentralisés et des dispositifs de contrôle connexes séparés.
| Paramètre | Config. autonome | Config. serveur AGRID |
|---|---|---|
| Type de dispositif | Contrôle connexe indépendant | |
| Classe de régulation (TC) | TE | TW |
| Code des fonctions | TE (1/2/3/0/5/6/0/8) | TW (1/2/3/4/5/6/7/8) |
| Consommation en arrêt (Po) | < 0,23 W | |
| Consommation en veille (Psm) | < 0,23 W | |
| Consommation en fonctionnement | MAX 2W | |
| Consommation veille réseau (Pnsm) | 1,18 W |
Le thermostat est déclaré dans deux configurations : autonome (TE) et avec serveur AGRID (TW). La configuration serveur active des fonctions supplémentaires (programmation, contrôle adaptatif, auto-apprentissage).