Écoconception
Informations relatives au règlement (UE) 2024/1103 sur l'écoconception des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de régulation distincts.
| Paramètre | Config. autonome | Config. serveur AGRID |
|---|---|---|
| Type d'appareil | Dispositif de régulation distinct | Dispositif de régulation distinct |
| Classe de régulation (TC) | TE | TW |
| Code de fonction | TE (1/2/3/0/5/6/0/8) | TW (1/2/3/4/5/6/7/8) |
| Consommation en mode arrêt (Po) | < 0,23 W | < 0,23 W |
| Consommation en veille (Psm) | < 0,23 W | < 0,23 W |
| Consommation en fonctionnement (Po) | MAX 2W | MAX 2W |
| Consommation en veille connectée (Pnsm) | 1,18 W | 1,18 W |
Note
Le thermostat est déclaré dans deux configurations : autonome (TE) et avec serveur AGRID (TW). La configuration serveur active des fonctions supplémentaires (programmation, régulation adaptative, auto-apprentissage).